自密封升降止回閥900LB~2500LB
标準材質明細表
序号(hào) | 零件(jiàn)名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣(bàn) | A276 420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182F304(L) | A276 316L |
5 | 固定螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
6 | 提升螺栓(shuān) | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
适用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽(qì)、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意(yì):客戶需求的其他(tā)材質也可采用。密封面材料配對由客(kè)戶指定内件代号決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900LB~1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |